Применяются для нагрева морской воды, используемой при промывке нефтяных скважин от парафина. Устанавливается на открытой площадке.
Технические данные
Объем воды в одной водогрейной установке, м3 | 100 |
Максимальное давление воды в емкости, МПа | 0,076 |
Количество водогрейных установок, шт | 2 |
Количество горелок на две установки нагрева, шт | 4 |
Максимальная температура нагрева воды, °С | 95 |
Минимальная температура окружающего воздуха, не ниже, °С | -45 |
Производительность по нагреваемой воде, кг/с (м/сут) | 4,6 (400) |
Полезная тепловая мощность
одной горелки, МВт (Гкал/час) не более | 0,73 (0,63) |
Давление газа перед горелкой, МПа | 0,07-0,15 |
Расход газа на одну горелку, м3/ч | 90 |
Общий расход газа, м3/ч | 360 |